« 6
Item # |
A |
B |
Estimated Weight Per Feet (W/ft) |
Circle Size |
---|---|---|---|---|
2206 2206/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.250 in | B N/A 16.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 42.336 lb/ft | Circle Size N/A 17.00 in |
2207 2207/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.375 in | B N/A 13.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 36.309 lb/ft | Circle Size N/A 13.20 in |
2208 2208/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.375 in | B N/A 15.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 41.895 lb/ft | Circle Size N/A 15.20 in |
2209 2209/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.375 in | B N/A 16.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 44.688 lb/ft | Circle Size N/A 17.00 in |
2210 2210/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 8.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 23.520 lb/ft | Circle Size N/A 8.40 in |
2211 2211/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 10.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 29.399 lb/ft | Circle Size N/A 10.30 in |
2212 2212/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 13.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 38.222 lb/ft | Circle Size N/A 13.20 in |
2213 2213/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 14.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 41.160 lb/ft | Circle Size N/A 14.20 in |
2214 2214/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 15.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 44.100 lb/ft | Circle Size N/A 15.20 in |
2215 2215/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 16.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 47.040 lb/ft | Circle Size N/A 16.20 in |
2216 2216/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.750 in | B N/A 13.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 42.042 lb/ft | Circle Size N/A 13.30 in |
2217 2217/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.750 in | B N/A 14.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 45.276 lb/ft | Circle Size N/A 14.30 in |
2218 2218/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.750 in | B N/A 15.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 48.510 lb/ft | Circle Size N/A 15.30 in |
2219 2219/Asset/a1055.jpg | A N/A 2.750 in | B N/A 16.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 51.744 lb/ft | Circle Size N/A 16.20 in |
2220 2220/Asset/a1055.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 13.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 45.864 lb/ft | Circle Size N/A 13.30 in |
2221 2221/Asset/a1055.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 14.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 49.392 lb/ft | Circle Size N/A 14.30 in |
2222 2222/Asset/a1055.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 16.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 56.448 lb/ft | Circle Size N/A 16.30 in |
2223 2223/Asset/a1055.jpg | A N/A 3.250 in | B N/A 13.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 49.686 lb/ft | Circle Size N/A 13.40 in |
2224 2224/Asset/a1055.jpg | A N/A 3.250 in | B N/A 16.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 61.152 lb/ft | Circle Size N/A 16.30 in |
2225 2225/Asset/a1055.jpg | A N/A 3.500 in | B N/A 14.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 57.624 lb/ft | Circle Size N/A 14.40 in |
2226 2226/Asset/a1055.jpg | A N/A 4.000 in | B N/A 14.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 65.856 lb/ft | Circle Size N/A 15.00 in |
2227 2227/Asset/a1055.jpg | A N/A 4.000 in | B N/A 16.000 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 75.264 lb/ft | Circle Size N/A 16.50 in |
« 6