1 2
Item # |
A |
B |
T |
Estimated Weight Per Feet (W/ft) |
---|---|---|---|---|
1035 1035/Asset/a1022.jpg | A N/A 0.750 in | B N/A 0.375 in | T N/A 0.094 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.114 lb/ft |
1036 1036/Asset/a1022.jpg | A N/A 0.750 in | B N/A 0.500 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.165 lb/ft |
1037 1037/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.000 in | B N/A 0.500 in | T N/A 0.062 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.105 lb/ft |
1038 1038/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.000 in | B N/A 0.500 in | T N/A 0.094 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.155 lb/ft |
1039 1039/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.000 in | B N/A 0.500 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.202 lb/ft |
1040 1040/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.000 in | B N/A 0.625 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.220 lb/ft |
1041 1041/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.000 in | B N/A 0.750 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.239 lb/ft |
1042 1042/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.000 in | B N/A 0.750 in | T N/A 0.188 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.346 lb/ft |
1043 1043/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.250 in | B N/A 0.500 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.239 lb/ft |
1044 1044/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.250 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.312 lb/ft |
1045 1045/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.500 in | B N/A 0.500 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.276 lb/ft |
1046 1046/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.500 in | B N/A 0.750 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.312 lb/ft |
1047 1047/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.500 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.062 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.178 lb/ft |
1048 1048/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.500 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.094 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.266 lb/ft |
1049 1049/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.500 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.349 lb/ft |
1050 1050/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.500 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.188 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.511 lb/ft |
1051 1051/Asset/a1022.jpg | A N/A 1.750 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.386 lb/ft |
1052 1052/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 0.500 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.349 lb/ft |
1053 1053/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 0.750 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.386 lb/ft |
1054 1054/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.423 lb/ft |
1055 1055/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.187 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.619 lb/ft |
1056 1056/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.188 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.620 lb/ft |
1057 1057/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.250 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.800 lb/ft |
1058 1058/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 1.500 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.496 lb/ft |
1059 1059/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 1.500 in | T N/A 0.188 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.732 lb/ft |
1 2