1 2
Item # |
A |
B |
T |
Estimated Weight Per Feet (W/ft) |
---|---|---|---|---|
1060 1060/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.000 in | B N/A 1.875 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.551 lb/ft |
1061 1061/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.250 in | B N/A 0.750 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.423 lb/ft |
1062 1062/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.496 lb/ft |
1063 1063/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 1.500 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.570 lb/ft |
1064 1064/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 2.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.643 lb/ft |
1065 1065/Asset/a1022.jpg | A N/A 2.500 in | B N/A 2.000 in | T N/A 0.188 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.953 lb/ft |
1066 1066/Asset/a1022.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 0.500 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.491 lb/ft |
1067 1067/Asset/a1022.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 1.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.570 lb/ft |
1068 1068/Asset/a1022.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 2.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.717 lb/ft |
1069 1069/Asset/a1022.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 2.000 in | T N/A 0.188 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 1.061 lb/ft |
1070 1070/Asset/a1022.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 2.000 in | T N/A 0.250 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 1.396 lb/ft |
1071 1071/Asset/a1022.jpg | A N/A 3.000 in | B N/A 2.000 in | T N/A 0.375 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 2.040 lb/ft |
1072 1072/Asset/a1022.jpg | A N/A 3.500 in | B N/A 1.250 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.680 lb/ft |
1073 1073/Asset/a1022.jpg | A N/A 4.000 in | B N/A 2.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 0.864 lb/ft |
1074 1074/Asset/a1022.jpg | A N/A 4.000 in | B N/A 2.000 in | T N/A 0.250 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 1.690 lb/ft |
1075 1075/Asset/a1022.jpg | A N/A 4.000 in | B N/A 3.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 1.011 lb/ft |
1076 1076/Asset/a1022.jpg | A N/A 4.000 in | B N/A 3.000 in | T N/A 0.188 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 1.506 lb/ft |
1077 1077/Asset/a1022.jpg | A N/A 5.000 in | B N/A 3.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 1.158 lb/ft |
1078 1078/Asset/a1022.jpg | A N/A 5.000 in | B N/A 3.000 in | T N/A 0.250 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 2.278 lb/ft |
1079 1079/Asset/a1022.jpg | A N/A 5.000 in | B N/A 4.000 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 1.305 lb/ft |
1080 1080/Asset/a1022.jpg | A N/A 5.250 in | B N/A 2.250 in | T N/A 0.125 in | Estimated Weight Per Feet (W/ft) N/A 1.084 lb/ft |
1 2